貨號 Item No. |
容量(ml) Capcity |
標口 Joint |
玻璃節門孔徑(mm) Stopcock bore |
包裝(只/盒,只/箱) Pkg(PCS/BOX,PCS/CTN) |
|||
A61-20 | 30ml | 14/23 | 2 | 4 | │ | 200 | |
A61-60 | 60ml | 19/26 | 2 | 4 | │ | 120 | |
A61-125 | 125ml | 19/26 | 2 | 4 | │ | 60 | |
A61-250 | 250ml | 19/26 | 3 | 2 | │ | 40 | |
A61-500 | 500ml | 24/29 | 3 | 2 | │ | 32 | |
A61-1000 | 1000ml | 24/29 | 5 | 2 | │ | 16 | |
A61-2000 | 2000ml | 29/32 | 5 | 1 | │ | 8 |
上一篇:沒有了
下一篇:厚料分液漏斗(四氟芯) Separatory funnel, ..